Tapani Kuusisto If-vakuutusyhtiön riskipäällikkö, Seinäjoki |
|
| |
Sähkönkulutus | | Vuosi | Yö (kWh) | Päivä (kWh) | Yht. (kWh) | kWh/m3 | kWh/m2 |
| 1994 | 14791 | 21495 | 36286 | 43,5 | 148,1 |
| 1995 | 17154 | 9553 | 26707 | 32,0 | 109,0 |
| 1996 | 17478 | 12096 | 29574 | 35,4 | 120,7 |
| 1997 | 21771 | 10175 | 31946 | 38,3 | 130,4 |
| 1998 | 20321 | 12272 | 32593 | 39,0 | 133,0 |
| 1999 | 20926 | 14995 | 35921 | 43,0 | 146,6 |
| 2000 | 16720 | 12820 | 29540 | 35,4 | 120,6 |
| 2001 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 14250 | 15391 | 29641 | 35,5 | 121,0 |
| 2003 | 16456 | 13545 | 30001 | 35,9 | 122,5 |
| 2004 | 15810 | 12360 | 28170 | 33,7 | 115,0 |
| 2005 | 13025 | 14517 | 27542 | 33,0 | 112,4 |
| 2006* | 8935 | 12414 | 21349 | 25,6 | 87,1 |
| *Lämpöpumppu | | | | |
|
Lämpöpumpun sähkönkulutus
|
Kulutus ajalla 26.1-9.6.2007, 785,9 kwh Kulutus 196,48 kwh/kk Kulutus 26.1-31.3. 253,8 kwh/kk Kulutus 26.1-31.3. 7,93 kwh/pv |
|
| |